Once Caldas
Sadece aktif sezon maçları listelenmektedir.
Gol İstatistikleri
◀️ İstatistiklere Dön⚽ Toplam: 42 gol🕐 İlk Yarı: 19 (45%)İkinci Yarı: 23 (55%)
| Tarih | Maç | 0-15 | 16-30 | 31-İY | 46-60 | 61-75 | 76-MS | 1.Yarı | 2.Yarı | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Jaguares - Once Caldas | 1 | 1 | 1-1 | ||||||
| 2026-08-06 | Once Caldas - America de Cali | 0-1 | ||||||||
| 2026-08-03 | Santa Fe - Once Caldas | 1 | 1 | 2 | 2-2 | |||||
| 2026-07-27 | Once Caldas - Cucuta | 3 | 2 | 3 | 2 | 5-1 | ||||
| 2026-05-14 | Junior - Once Caldas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | ||||
| 2026-05-10 | Once Caldas - Junior | 0-1 | ||||||||
| 2026-05-01 | Once Caldas - Atletico Nacional | 1 | 1 | 1-0 | ||||||
| 2026-04-26 | Águilas Doradas - Once Caldas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | ||||
| 2026-04-20 | Once Caldas - Internacional de Bogota | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | ||||
| 2026-04-10 | Deportivo Pereira - Once Caldas | 0-0 | ||||||||
| 2026-04-03 | Once Caldas - Independiente Medellin | 1 | 1 | 1-1 | ||||||
| 2026-03-30 | Llaneros - Once Caldas | 1 | 1 | 1-1 | ||||||
| 2026-03-21 | Once Caldas - Millonarios | 1 | 1 | 1-4 | ||||||
| 2026-03-19 | Bucaramanga - Once Caldas | 1 | 1 | 1-1 | ||||||
| 2026-03-13 | Once Caldas - Deportivo Pasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4-2 | ||
| 2026-03-07 | Deportivo Cali - Once Caldas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-2 | ||||
| 2026-02-28 | Once Caldas - Chico | 2 | 1 | 2 | 1 | 3-0 | ||||
| 2026-02-21 | Once Caldas - Fortaleza FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-2 | ||
| 2026-02-15 | Deportes Tolima - Once Caldas | 1 | 1 | 2-1 | ||||||
| 2026-02-12 | Once Caldas - Junior | 1 | 1 | 2 | 2-1 | |||||
| 2026-02-08 | Alianza Valledupar - Once Caldas | 1 | 1 | 1-1 | ||||||
| 2026-02-01 | Once Caldas - Jaguares | 2 | 2 | 1-1 | ||||||
| 2026-01-30 | America de Cali - Once Caldas | 1 | 1 | 1-1 | ||||||
| 2026-01-26 | Once Caldas - Santa Fe | 1 | 1 | 1-1 | ||||||
| 2026-01-19 | Cucuta - Once Caldas | 1 | 1 | 2 | 1-2 | |||||
| Toplam | 9 | 3 | 7 | 4 | 7 | 12 | 19 | 23 | 42 | |
Lütfen üye olup giriş yapınız
Giriş Yap