Guayaquil City FC
Sadece aktif sezon maçları listelenmektedir.
Gol İstatistikleri
◀️ İstatistiklere Dön⚽ Toplam: 20 gol🕐 İlk Yarı: 8 (40%)İkinci Yarı: 12 (60%)
| Tarih | Maç | 0-15 | 16-30 | 31-İY | 46-60 | 61-75 | 76-MS | 1.Yarı | 2.Yarı | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Guayaquil City FC - Emelec | 0-0 | ||||||||
| 2026-08-02 | Macara - Guayaquil City FC | 1 | 1 | 2-1 | ||||||
| 2026-07-27 | Guayaquil City FC - Universidad Catolica | 0-0 | ||||||||
| 2026-07-23 | Leones del Norte - Guayaquil City FC | 1 | 1 | 1-1 | ||||||
| 2026-07-19 | Guayaquil City FC - Manta FC | 1 | 1 | 1-0 | ||||||
| 2026-07-16 | Barcelona SC - Guayaquil City FC | 1 | 1 | 1-1 | ||||||
| 2026-07-11 | Guayaquil City FC - Delfin SC | 1 | 1 | 2 | 2-1 | |||||
| 2026-07-08 | Aucas - Guayaquil City FC | 1-0 | ||||||||
| 2026-05-31 | Guayaquil City FC - Independiente del Valle | 1 | 1 | 2 | 2-4 | |||||
| 2026-05-23 | Mushuc Runa SC - Guayaquil City FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | ||||
| 2026-05-19 | Guayaquil City FC - Orense SC | 0-1 | ||||||||
| 2026-05-09 | Guayaquil City FC - Deportivo Cuenca | 0-1 | ||||||||
| 2026-05-02 | LDU de Quito - Guayaquil City FC | 1-0 | ||||||||
| 2026-04-26 | Guayaquil City FC - Tecnico Universitario | 1 | 1 | 1-0 | ||||||
| 2026-04-21 | Libertad - Guayaquil City FC | 1 | 1 | 0-1 | ||||||
| 2026-04-18 | Emelec - Guayaquil City FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-3 | |||
| 2026-04-12 | Guayaquil City FC - Macara | 2 | 2 | 2-1 | ||||||
| 2026-04-04 | Universidad Catolica - Guayaquil City FC | 1 | 1 | 4-1 | ||||||
| 2026-03-23 | Guayaquil City FC - Leones del Norte | 0-0 | ||||||||
| 2026-03-18 | Manta FC - Guayaquil City FC | 1 | 1 | 0-1 | ||||||
| 2026-03-15 | Guayaquil City FC - Barcelona SC | 0-0 | ||||||||
| 2026-03-07 | Delfin SC - Guayaquil City FC | 1-0 | ||||||||
| 2026-02-28 | Guayaquil City FC - Aucas | 1 | 1 | 1-1 | ||||||
| 2026-02-22 | Independiente del Valle - Guayaquil City FC | 2-0 | ||||||||
| Toplam | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 12 | 20 | |
Lütfen üye olup giriş yapınız
Giriş Yap